ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย งานโสตทัศนอุปกรณ์ ระบบงานอาคารสถานที่

เดือน รวม รายการแจ้งซ่อม สถานะการซ่อม
ระบบเครือข่าย รอซ่อม กำลังซ่อม รออะไหล่ ซ่อมไม่ได้ เสร็จเรียบร้อย
มกราคม 2565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กุมภาพันธ์ 2565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มีนาคม 2565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เมษายน 2565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พฤษภาคม 2565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มิถุนายน 2565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กรกฎาคม 2565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สิงหาคม 2565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กันยายน 2565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ตุลาคม 2565 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พฤศจิกายน 2565 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ธันวาคม 2565 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มกราคม 2566 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กุมภาพันธ์ 2566 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มีนาคม 2566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เมษายน 2566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พฤษภาคม 2566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มิถุนายน 2566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กรกฎาคม 2566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สิงหาคม 2566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กันยายน 2566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ตุลาคม 2566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พฤศจิกายน 2566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ธันวาคม 2566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

สรุปข้อมูลการให้บริการ

ปี จำนวนงาน
2565 12
2566 14

ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย งานโสตทัศนอุปกรณ์ ระบบงานอาคารสถานที่

เดือน รวม รายการแจ้งซ่อม สถานะการซ่อม
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ โสตทัศนอุปรณ์ รอซ่อม กำลังซ่อม รออะไหล่ ซ่อมไม่ได้ เสร็จเรียบร้อย
มกราคม 2565 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กุมภาพันธ์ 2565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มีนาคม 2565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เมษายน 2565 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พฤษภาคม 2565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มิถุนายน 2565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กรกฎาคม 2565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สิงหาคม 2565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กันยายน 2565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ตุลาคม 2565 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พฤศจิกายน 2565 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ธันวาคม 2565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มกราคม 2566 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กุมภาพันธ์ 2566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มีนาคม 2566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เมษายน 2566 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พฤษภาคม 2566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มิถุนายน 2566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กรกฎาคม 2566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สิงหาคม 2566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กันยายน 2566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ตุลาคม 2566 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พฤศจิกายน 2566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ธันวาคม 2566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มกราคม 2568 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กุมภาพันธ์ 2568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มีนาคม 2568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เมษายน 2568 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พฤษภาคม 2568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มิถุนายน 2568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กรกฎาคม 2568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สิงหาคม 2568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กันยายน 2568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ตุลาคม 2568 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พฤศจิกายน 2568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ธันวาคม 2568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

สรุปข้อมูลการให้บริการ

ปี จำนวนงาน
2565 10
2566 4
2568 1

ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย งานโสตทัศนอุปกรณ์ ระบบงานอาคารสถานที่

เดือน รวม รายการแจ้งซ่อม สถานะการซ่อม
งานอาคารสถานที่ รอซ่อม กำลังซ่อม รออะไหล่ ซ่อมไม่ได้ เสร็จเรียบร้อย
มกราคม 2565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กุมภาพันธ์ 2565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มีนาคม 2565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เมษายน 2565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พฤษภาคม 2565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มิถุนายน 2565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กรกฎาคม 2565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สิงหาคม 2565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กันยายน 2565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ตุลาคม 2565 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พฤศจิกายน 2565 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ธันวาคม 2565 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มกราคม 2566 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กุมภาพันธ์ 2566 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มีนาคม 2566 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เมษายน 2566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พฤษภาคม 2566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มิถุนายน 2566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กรกฎาคม 2566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สิงหาคม 2566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กันยายน 2566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ตุลาคม 2566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พฤศจิกายน 2566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ธันวาคม 2566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มกราคม 2568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กุมภาพันธ์ 2568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มีนาคม 2568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เมษายน 2568 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พฤษภาคม 2568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มิถุนายน 2568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กรกฎาคม 2568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สิงหาคม 2568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กันยายน 2568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ตุลาคม 2568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พฤศจิกายน 2568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ธันวาคม 2568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

สรุปข้อมูลการให้บริการ

ปี จำนวนงาน
2565 68
2566 48
2568 12