คลิกที่แถวปีงบประมาณเพื่อดูรายละเอียดรายเดือน
| เดือน | รวม | รายการแจ้งซ่อม | สถานะการซ่อม | ||||
| ระบบเครือข่าย | รอซ่อม | กำลังซ่อม | รออะไหล่ | ซ่อมไม่ได้ | เสร็จเรียบร้อย | ||
| ปีงบประมาณ 2569 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มกราคม 2569 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปีงบประมาณ 2568 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| พฤษภาคม 2568 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| ตุลาคม 2568 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ธันวาคม 2568 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปีงบประมาณ 2567 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| ตุลาคม 2567 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| พฤศจิกายน 2567 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ธันวาคม 2567 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ปีงบประมาณ 2566 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| มกราคม 2566 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| กุมภาพันธ์ 2566 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| ปีงบประมาณ 2565 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| ตุลาคม 2565 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| พฤศจิกายน 2565 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ธันวาคม 2565 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
หมวดงานโสตทัศนอุปกรณ์
| ปี (พ.ศ.) | จำนวนงาน |
|---|---|
| 2565 | 12 |
| 2566 | 14 |
| 2567 | 8 |
| 2568 | 10 |
| 2569 | 1 |
คลิกที่แถวปีงบประมาณเพื่อดูรายละเอียดรายเดือน
| เดือน | รวม | รายการแจ้งซ่อม | สถานะการซ่อม | ||||||
| คอมพิวเตอร์ | อุปกรณ์ | โสตทัศนอุปรณ์ | รอซ่อม | กำลังซ่อม | รออะไหล่ | ซ่อมไม่ได้ | เสร็จเรียบร้อย | ||
| ปีงบประมาณ 2569 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| มกราคม 2569 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| กุมภาพันธ์ 2569 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปีงบประมาณ 2568 | 15 | 5 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| เมษายน 2568 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| พฤษภาคม 2568 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| พฤศจิกายน 2568 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ธันวาคม 2568 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ปีงบประมาณ 2567 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| ตุลาคม 2567 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| พฤศจิกายน 2567 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ปีงบประมาณ 2566 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| มกราคม 2566 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ปีงบประมาณ 2565 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| ตุลาคม 2565 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| พฤศจิกายน 2565 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
หมวดงานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
| ปี (พ.ศ.) | จำนวนงาน |
|---|---|
| 2565 | 10 |
| 2566 | 4 |
| 2567 | 8 |
| 2568 | 15 |
| 2569 | 4 |
คลิกที่แถวปีงบประมาณเพื่อดูรายละเอียดรายเดือน
| เดือน | รวม | รายการแจ้งซ่อม | สถานะการซ่อม | ||||||||
| งานอาคารสถานที่ | รอซ่อม | กำลังซ่อม | รออะไหล่ | ซ่อมไม่ได้ | เสร็จเรียบร้อย | ||||||
| ปีงบประมาณ 2569 | 56 | 56 | 5 | 0 | 0 | 1 | 50 | ||||
| มกราคม 2569 | 29 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||||
| กุมภาพันธ์ 2569 | 27 | 27 | 3 | 0 | 0 | 1 | 23 | ||||
| ปีงบประมาณ 2568 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 7 | 183 | ||||
| เมษายน 2568 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||||
| พฤษภาคม 2568 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56 | ||||
| มิถุนายน 2568 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
| กันยายน 2568 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| ตุลาคม 2568 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||||
| พฤศจิกายน 2568 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||||
| ธันวาคม 2568 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | ||||
| ปีงบประมาณ 2567 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | ||||
| ตุลาคม 2567 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||
| พฤศจิกายน 2567 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||||
| ธันวาคม 2567 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
| ปีงบประมาณ 2566 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||||
| มกราคม 2566 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||||
| กุมภาพันธ์ 2566 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
| มีนาคม 2566 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| ปีงบประมาณ 2565 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | ||||
| ตุลาคม 2565 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||
| พฤศจิกายน 2565 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||||
| ธันวาคม 2565 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||
หมวดงานอาคารสถานที่
| ปี (พ.ศ.) | จำนวนงาน |
|---|---|
| 2565 | 68 |
| 2566 | 48 |
| 2567 | 53 |
| 2568 | 190 |
| 2569 | 56 |