|
ข้อ |
ข้อมูล |
ที่อยู่ข้อมูล (URL) |
|---|---|---|
| O1 | โครงสร้าง | แสดงข้อมูล |
| O2 | ข้อมูลผู้บริหาร | แสดงข้อมูล |
| O3 | อำนวจหน้าที่ | แสดงข้อมูล |
| O4 | แผนพัฒนาสถานศึกษา | แสดงข้อมูล |
| O5 | ข้อมูลการติดต่อ | แสดงข้อมูล |
| O6 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | แสดงข้อมูล |
|
ข้อ |
ข้อมูล |
ที่อยู่ข้อมูล (URL) |
|---|---|---|
| O7 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | แสดงข้อมูล |
| O8 | Q&A | แสดงข้อมูล |
| O9 | Social Network | Facebook งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ลำปาง Facebook องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง Youtube วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง Tiktok วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง |
| O10 | แผนดำเนินงานประจำปี | แสดงข้อมูล |
| O11 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | แสดงข้อมูล |
| O12 | คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน | แสดงข้อมูล |
| O13 | คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ | แสดงข้อมูล |
| O14 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | แสดงข้อมูล |
| O15 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | แสดงข้อมูล |
| O16 | E-Service |
ครูและบุคลากร นักเรียน-นักศึกษา ปกครอง |
|
ข้อ |
ข้อมูล |
ที่อยู่ข้อมูล (URL) |
|---|---|---|
| O17 | แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | แสดงข้อมูล |
| O18 | ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | แสดงข้อมูล |
| O19 | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ | แสดงข้อมูล |
| O20 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | แสดงข้อมูล |
| O21 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน | แสดงข้อมูล |
| O22 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | แสดงข้อมูล |
|
ข้อ |
ข้อมูล |
ที่อยู่ข้อมูล (URL) |
|---|---|---|
| O23 | การดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล | แสดงข้อมูล |
| O24 | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | แสดงข้อมูล |
| O25 | รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล | แสดงข้อมูล |
|
ข้อ |
ข้อมูล |
ที่อยู่ข้อมูล (URL) |
|---|---|---|
| O26 | แนวทางปฏิบัติการจัดการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | แสดงข้อมูล |
| O27 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ช่องทางการร้องเรียน |
| O28 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | แสดงข้อมูล |
| O29 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | แสดงข้อมูล |
|
ข้อ |
ข้อมูล |
ที่อยู่ข้อมูล (URL) |
|---|---|---|
| O30 | นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy) | แสดงข้อมูล |
| O31 | การมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา | แสดงข้อมูล |
| O32 | การประเมินผลควบคุมภายใน | แสดงข้อมูล |
| O33 | การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร | แสดงข้อมูล |
| O34 | โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต | แสดงข้อมูล |
| O35 | รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตประจำปี | แสดงข้อมูล |
|
ข้อ |
ข้อมูล |
ที่อยู่ข้อมูล (URL) |
|---|---|---|
| O36 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา | แสดงข้อมูล |
| O37 | การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในสถานศึกษา | แสดงข้อมูล |